Topic Title | Topic Starter | Replies | Views | Last Action | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Los Traders Características | Pablo | 8 | 100 | 17th December 2007 - 12:30 AM Last Post by: luchociclon | ||
Errores del Análisis Técnico | alpant | 7 | 71 | 12th December 2007 - 11:47 PM Last Post by: Pablo | ||
Los errores del Análisis Fundamental | alpant | 1 | 23 | 12th December 2007 - 08:48 AM Last Post by: alpant | ||
Ser un poco loco, ayuda a invertir mejor. NO TODO ES RACIONALIDAD | sr don ramon | 2 | 62 | 23rd November 2007 - 08:57 PM Last Post by: Pablo | ||
El Control Emocional El éxito de n/ trabajo pasa por aquí | Pablo | 10 | 67 | 22nd November 2007 - 08:39 AM Last Post by: car2005 | ||
La Suerte | car2005 | 3 | 61 | 14th November 2007 - 06:01 PM Last Post by: car2005 | ||
Correlación no es causalidad | car2005 | 0 | 26 | 12th November 2007 - 04:27 PM Last Post by: car2005 | ||
Que mitad del cerebro usamos? | car2005 | 3 | 62 | 2nd November 2007 - 08:59 PM Last Post by: Pablo | ||
Psicología Aplicada al Trading Forex y Bolsa | Pablo | 3 | 48 | 20th October 2007 - 12:30 PM Last Post by: Pablo | ||
Ideas Filosóficas En este caso aplicadas al Forex | Pablo | 6 | 46 | 9th October 2007 - 01:03 PM Last Post by: Pablo | ||
Adicción al Trading Sepamos de que se trata. Nadie es ajeno. | Pablo | 1 | 37 | 2nd October 2007 - 04:57 PM Last Post by: Pablo |
jueves, diciembre 20, 2007
Temas Tratados en el Nuevo Foro
http://z3.invisionfree.com/Artebursatil
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario